Mit einer Mindestanlagesumme von 15.000 Euro (zzgl. evtl. laufender Prämienzahlungen) haben Sie die Möglichkeit in eine oder mehrere kapitalbildende Lebensversicherungen deutscher Versicherer (mit hoher Bonität) zu investieren.
Einen Auszug unseres derzeitigen Angebotes finden Sie unten im Reiter "Aktuelles Policenangebot".
Bei den in Frage kommenden deutschen Lebensversicherungspolicen handelt es sich ausschließlich um Kapitallebensversicherungen deutscher Versicherer, deren Anlagepolitik für das sogenannte Sicherungsvermögen umfangreichen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht. Die Policen verfügen über vereinbarte Ablauftermine bzw. Aufschubdauern und garantierte Mindestverzinsungen.
| Anlageobjekt: | Eine oder mehrere kapitalbildende Lebensversicherungen deutscher Versicherer |
| Mindestanlagesumme: | 15.000 Euro (zzgl. evtl. laufender Prämienzahlungen) |
| Währung: | Euro |
| Anlagehorizont: | Abhängig von der Police |
| Zielrendite: | Zwischen 3 % - 6 % IRR p. a. |
| Rückgabe: | Vorzeitig an den Versicherer gemäß den jeweils geltenden Versicherungsbedingungen möglich |
| Übertragbarkeit: | Jederzeit möglich |

Münchner Str. 54 82069 Hohenschäftlarn
| Akten- nummer |
Versicherer | Garantie- zins |
Ablauf- datum |
Progn. Ablaufleistung gem. VU |
Kaufpreis | Rendite Investor (vor Steuer) auf progn. Ablauf- leistung gem. VU* |
| 031-541 | DÄV | 3,25 % | 01.07.2015 | 116.972,73 € | 79.690,69 € | 3,91 % |
| 031-956 | Debeka | 3,50 % | 01.04.2017 | 71.336,11 € | 50.694,57 € | 5,18 % |
| 033-738 | BayernV | 4,00 % | 01.09.2014 | 366.524,47 € | 338.423,27 € | 3,72 % |
| 033-790 | BayernV | 4,00 % | 01.09.2014 | 244.346,95 € | 225.548,84 € | 3,73 % |
| 034-331 | R+V | 4,00 % | 01.06.2014 | 118.523,86 € | 100.981,44 € | 4,36 % |
| 034-569 | Debeka | 3,25 % | 01.09.2015 | 29.190,11 € | 25.711,68 € | 3,89 % |
| 034-964 | R+V | 4,00 % | 01.12.2017 | 27.774,19 € | 22.296,91 € | 4,01 % |
| Stand 14.05.2012 * Berechnung nach der Internen Zinsfuß-Methode |
||||||